Pressnippel AGJ JM - JIC-Anschlussstutzen - 74°-Konus mit UN-/UNF-Gewinde

ab 1,60 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand
ab Stückpreis / Stück (1,00 Stück)
1 2,39 € *
10 2,18 € *
25 1,81 € *
50 1,60 € *

Pressnippel AGJ JM - JIC-Anschlussstutzen - 74°-Konus mit UN-/UNF-Gewinde


  • Nennweite | Anschluss 

Dieser Artikel hat Variationen. Wählen Sie bitte die gewünschte Variation aus.

Sofort verfügbar

Pressnippel AGJ JM - JIC-Anschlussstutzen - 74°-Konus mit UN-/UNF-Gewinde

 

Technische Daten:

DN: 6 - 25 mm
d: 4,0 - 20,0 mm
E: 12 - 42 mm
L: 54,0 - 99,5 mm


Material: Automatenstahl
Oberfläche: CrIII

 

Nennweite  
(mm)
Größe

 Zoll

Anschluss T
Abzugsmaß C
(mm)
d
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
VE
6 04 1/4"1/41/4" 7/16-20 26,5 4,0 12 54,0 5
6 04 1/4" 1/2-20 27,0 4,0 14 52,0 5
6 04 1/4" 9/16-18 27,0 4,0 15 52,0 5
8 05 5/16" 9/16-18 28,0 5,5 15 54,5 5
10 06 3/8" 9/16-18 30,5 7,0 17 59,5 5
10 06 3/8" 3/4-16 30,5 7,0 19 59,5 5
10 06 3/8" 7/8-14 36,0 7,0 24 63,5 5
12 08 1/2" 3/4-16 31,0 9,5 19 62,5 5
12 08 1/2" 7/8-14 35,0 9,5 24 66,5 5
12 08 1/2" 1.1/16-12 37,0 9,5 27 68,5 5
16 10 5/8" 7/8-14 35,0 12,0 24 69,5 5
16 10 5/8" 1.1/16-12 37,0 12,0 27 71,5 5
19 12 3/4" 1.1/16-12 38,0 15,0 27 87,5 5
19 12 3/4" 1.3/16-12 41,0 15,0 32 90,5 5
19 12 3/4" 1.5/16-12 42,0 15,0 34 91,5 5
25 16 1" 1.5/16-12 43,0 20,0 34 96,5 1
25 16 1 1.5/8-12 48,5 20,0 42 99,5 1

Standardnennweiten in Fettdruck


Datenblatt ValCon Pressnippel AGJ JM

Pressmaßtabelle für ValCon Schlauchleitungen

Hersteller: ValCon
Kategorie: Schlaucharmaturen
Artikelnummer: PN-AGJ-VCJM
Versandgewicht‍: 0,02 kg
Artikelgewicht‍: 0,02 kg
Inhalt‍: 1,00 Stück