Pressnippel DKJ JF - JIC-Dichtkopf - 74°-Konus mit Überwurfmutter - UN-/UNF-Gewinde

ab 1,60 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand
ab Stückpreis / Stück (1,00 Stück)
1 2,39 € *
10 2,18 € *
25 1,81 € *
50 1,60 € *

Pressnippel DKJ JF - JIC-Dichtkopf - 74°-Konus mit Überwurfmutter - UN-/UNF-Gewinde


  • Nennweite | Anschluss 

Dieser Artikel hat Variationen. Wählen Sie bitte die gewünschte Variation aus.

Sofort verfügbar

Pressnippel DKJ JF - JIC-Dichtkopf - 74°-Konus mit Überwurfmutter - UN-/UNF-Gewinde

 

Technische Daten:

DN: 6 - 25 mm
d: 4,0 - 20,0 mm
E: 15 - 38 mm
L: 40,0 - 75,5 mm


Material: Automatenstahl
Oberfläche: CrIII

 

Nennweite  
(mm)
Größe

 Zoll

Anschluss T
Abzugsmaß C
(mm)
d
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
VE
6 04 1/4"1/41/4" 7/16-20 13,0 4,0 15 40,0 5
6 04 1/4" 1/2-20 15,0 4,0 17 40,0 5
6 04 1/4" 9/16-18 16,0 4,0 19 41,0 5
8 05 5/16" 1/2-20 15,0 5,5 17 42,5 5
8 05 5/16" 9/16-18 16,0 5,5 19 43,5 5
10 06 3/8" 9/16-18 16,0 7,0 19 45,5 5
10 06 3/8" 3/4-16 16,0 7,0 24 45,5 5
12 08 1/2" 3/4-16 17,0 9,5 24 48,5 5
12 08 1/2" 7/8-14 19,0 9,5 27 50,5 5
12 08 1/2" 1.1/16-12 21,0 9,5 32 53,0 5
16 10 5/8" 7/8-14 19,0 12,0 27 53,5 5
16 10 5/8" 1.1/16-12 22,0 12,0 32 56,0 5
19 12 3/4" 1.1/16-12 20,0 15,0 32 69,5 5
19 12 3/4" 1.3/16-12 24,5 15,0 36 65,5 5
19 12 3/4" 1.5/16-12 21,0 15,0 38 70,5 5
25 16 1" 1.5/16-12 22,0 20,0 38 75,5 1

Standardnennweiten in Fettdruck


Datenblatt ValCon Pressnippel DKJ JF

Pressmaßtabelle für ValCon Schlauchleitungen

Hersteller: ValCon
Kategorie: Schlaucharmaturen
Artikelnummer: PN-DKJ-VCJF
Versandgewicht‍: 0,10 kg
Artikelgewicht‍: 0,10 kg
Inhalt‍: 1,00 Stück